![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 20:32 | 21:49 | 77 分鐘 |
| 2 | 13:25 | 13:44 | 20 分鐘 | |
| 3 | 12:29 | 13:20 | 50 分鐘 | |
| 4 | 11:32 | 11:50 | 18 分鐘 | |
| 5 | 10:27 | 11:24 | 57 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-16 | 21:50 | 21:53 | 3 分鐘 |
| 7 | 21:35 | 21:43 | 8 分鐘 | |
| 8 | 20:05 | 21:13 | 68 分鐘 | |
| 9 | 07:19 | 08:25 | 66 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-15 | 20:02 | 20:30 | 28 分鐘 |
| 11 | 2026-03-14 | 21:37 | 22:31 | 54 分鐘 |
| 12 | 14:52 | 15:05 | 13 分鐘 | |
| 13 | 14:33 | 14:46 | 13 分鐘 | |
| 14 | 13:26 | 14:24 | 59 分鐘 | |
| 15 | 12:20 | 13:23 | 63 分鐘 | |
| 16 | 10:13 | 11:35 | 83 分鐘 | |
| 17 | 09:39 | 10:01 | 22 分鐘 | |
| 18 | 08:51 | 09:19 | 28 分鐘 | |
| 19 | 08:23 | 08:47 | 24 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-13 | 21:22 | 22:30 | 68 分鐘 |
| 21 | 20:32 | 21:17 | 45 分鐘 | |
| 22 | 18:38 | 20:18 | 100 分鐘 | |
| 23 | 13:19 | 14:24 | 65 分鐘 | |
| 24 | 12:56 | 13:14 | 17 分鐘 | |
| 25 | 12:22 | 12:38 | 16 分鐘 | |
| 26 | 11:52 | 12:07 | 15 分鐘 | |
| 27 | 09:47 | 11:20 | 93 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-12 | 13:40 | 13:47 | 7 分鐘 |
| 29 | 12:23 | 13:19 | 56 分鐘 | |
| 30 | 12:07 | 12:14 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aa.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





